AUSBILDUNG
Psychologischer Berater/ Personal Coach Hamburger Akademie |
Steuerfachangestellte, DBB Data Steuerberatungsgesellschaft Bad Homburg |
QUALIFIKATION
Projektmanagement nach PMI |
IHK-Zertifizierung Basiskenntnisse VWL/ BWL |
Qualifizierter Partner für Management Drives (2017) (Individuelle Profile/Gruppen, Teams und Organisationen) |
Diverse Seminare zu Coaching, Rhetorik und Mediator-Techniken |
English Advanced/ Business im Einzel-/ Kleingruppenunterricht und als Auslandssemester |
SPRACHKENNTNISSE
Deutsch, Italienisch, Englisch
FOKUS
Steuerung und Leitung von nationalen und internationalen PMO’s
Seniorassistenz der Programm- und Multiprojektmanager
Begleitung und Umsetzung von Umstrukturierungsprozessen
BRANCHEN KNOW-HOW
Banken und Finanzdienstleister (national und international), Energiedienstleister, Einzelhandel (national und international), IT (national und international)
PROFESSIONAL SKILLS
SAP RW (Rechnungswesen), SAP PS (Projektsystem) |
Sharepoint (Server 2013) in der Funktion als Administrator (bestehendes System) |
Testsystem HPQC (11 Patch 18) |
Mind Map (xMind 6) |
Website-Bearbeitung in der Funktion als Administrator (CMS TYPO3) |
Microsoft Office inkl MS Project |
PROJECT SKILLS
Projektmanagement nach PMI |
Prozessoptimierung |
Projectcontrolling |
Coaching und Beratung |
PERSONAL SKILLS
Absolute Zuverlässigkeit, auch wenn es zeitlich einmal eng wird, ist für mich die Basis einer guten Zusammenarbeit. |
Ein klarer Blick für die Anforderungen des Projekts und eine ebenso klare Kommunikation darüber, was sicherstellt, dass alle Projektbeteiligten die jeweils relevanten Aspekte kennen. |
Eine hohe Kundenorientierung, die mir hilft, Projektziele exakt zu definieren und anschließend im Sinne des Kunden umzusetzen. |
Die Kombination aus Geradlinigkeit und professioneller Gelassenheit, die es mir ermöglicht, die Ziele des Projekts und den Weg dorthin auch in turbulenten Phasen klar im Fokus zu behalten. |
WERDEGANG
AB 04/2017 | SERVMANGROUP Consulting GmbH & Co. KG, Bad Vibel | HEAD OF CONSULTING Projektmanagement Beratung, Coaching, Interims- und Projektmanagement Führung festangesteller und freier Mitarbeiter |
AB 04/2017 | SERVMANGROUP Press GmbH & Co. KG, Bad Vilbel | MANAGING DIRECTOR Verlagsleitung Coorporate-Book-Publishing Beratung Buchkonzept Buch-Marketing und -Vertrieb Mitarbeiterführung |
02/2017 – 03/2018 | Management Drives Germany GmbH | GESCHÄFTSFÜHRERIN Markenaufbau Marketingleitung Betreuung der Partner in Deutschland Organisation von Ausbildungsserien und Partnerveranstaltungen |
07/2010 – 04/2017 | Servman Consulting GmbH & Co. KG, Bad Vilbel | LEITENDE ANGESTELLTE/ EXTERNE BERATERIN IN DIVERSEN PROJEKTEN Comparex AG, Ch-Sursee Commerzbank AG Frankfurt C&A Mode AG, CH-Baar |
10/2007 – 06/2010 | E.ON IS, München | COMMERCIAL ADMINISTRATOR ABTEILUNG: PROJECT MANAGEMENT OFFICE INFRASTRUKTUR Aufbau von Multi-Project Management Offices und Einarbeitung in D, GB, I, S, CZ, H, SK, BG Kontaktaufnahme und Zusammenstellung des internationalen Projektteams (18 MA) AUFGABEN NACH PROJEKTREALISIERUNG Begleitung von fünf Teamleitern bei der Rekrutierung interner und externer Projektmanager – Beauftragung, Interviewbegleitung, Vertragsbeendigung Vierteljährlich stattfindende nationale/ internationale Project-Reviews zur Qualitätssicherung/-steigerung in der Funktion als Revisor Project Management Trainings und Einweisung nach PMIStandard |
03/2001 – 09/2007 | First Data Deutschland, Bad Vilbel | BUSINESS ANALYST ABTEILUNG: PROJECT MANAGEMENT OFFICE TECHNISCHE SERVICES Aufbau des Project Mannagement Offices im Technischen Service Erarbeitung eines Organisationshandbuches/ Arbeitsanweisungen und deren laufende Aktualisierung Betreuung/ Koordination des monatlichen Lenkungsauschusses „IT-Infrastruktur“ Schnittstellenfunktion der Bereiche Technische Services und Fach Abstimmung des monatlichen Forecasts mit Projektleitern/ Controllern |
01/1999 – 02/2001 | Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH, Bad Vilbel | BUSINESS ANAYLST ABTEILUNG: ZENTRALES STÖRUNGSMANAGEMENT Reporting an die Gesch.ftsführung bei Störungen wie möglichem Imageschaden oder hohen Ausfallkosten Störungsanalyse/ -klassifizierung, Koordination und Nachhaltung Sicherung des gelungenen Transfers der Techniker- Sprache an das Management Präsentation der Abteilung im monatlichen „Informationsforum“ |
10/1996 – 12/1998 | Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH, Frankfurt am Main | SUPPORT BACKLINE ABTEILUNG: CUSTOMER SUPPORT SERVICES (CSS) Schnittstellenfunktion zwuschen CSS und Systemengineers Information der Fachabteilungen und externer Partner bei Systemausfällen/ -abschaltungen Einarbeitungs-Patin für neue Mitarbeiter |
09/1989 – 09/1996 | Gesellschaft für Zahlungssysteme mbh, Frankfurt am Main | SACHBEARBEITUNG ABTEILUNG: ZAHLUNGSREKLAMATION INTERNATIONAL Prüfung/ Bearbeitung von Reklamationen ausländischer Umsätze Korrespondenz/ Telefonate mit Karteninhabern, Banken sowie internationalen Kooperationspartnern (Deutsch und Englisch) Prüfung der monatlichen Kontenklärung für das gesamte Sprachgebiet (vier Teams) |
AUSZUG AUS DEN PROJEKTEN
AB 01/2018 | dwpbank AG, Frankfurt am Main | FUNKTION: SENIOR PROJEKTMANAGEMENTOFFICE PROJEKT: TMU OUTSOURCING (TRANSAKTIONS- /MIGRATIONSUNTERSTÜTZUNG FI-TS) |
Projektcontrolling Fortlaufende Aufsicht der IST-Erfassungen Erstellung von Budgetauswertungen aus SAP WPP ERP Produktion für den GPL Monatliche Aufbereitung und Abgabe des Projektstatusberichtes Erfolgreiche Koordination eines Projektteam- Umzugs Staffingprozess – Onboarding / Offboarding | ||
04/2017 – 12/2017 | VR-Leasing Gruppe, Eschborn | PROJEKTMANAGER IFRS 9 RISIKOVORSORGE |
Leitung von Projektsteuerungsgremiums- Sitzungen Erstellung und Durchführung von Projektentwicklungsprogrammen Steuerung von Mitarbeitern Federführung bei regelmäßigen Expertengesprächen mit Kunden Aufbereitung von Managementpräsentationen zum Projektstatus Kosten-/ Nutzenanalyse für die Konzernstrategie Erstellung von Templates für Projektpläne, Statusreports und Angebote Analyse der Ticketaufkommen aus den verschiedenen Ticketstatistiken | ||
02/2015 – 12/2016 | Commerzbank AG, Frankfurt am Main | BUSINESS ANALYST UND SENIOR PMO DYNAMICS CRM/ NEUE CUSTOMER-RELATIONSHIPMANAGEMENT- PLATTFORM |
Analyse der vorhandenen Systeme der Mittelstandsbank (bankeigene Systeme: Prism, Connect, PART, CoFit, Linkportal) Ausarbeitung und konzeptionelle Erfassung der Neuanforderungen Staffingprozess bei der Anbieterauswahl der neuen CRM-Plattform Epics, Use-Cases, User-Storys erarbeiten und in HPQC testen |
PROFIL
Das komplette Profil im allen Projekten dürfen Sie sich über herunterladen.